Alle aktuellen Tarife der ASFINAG für die österreichische Autobahnvignette. Preise gültig ab 1. Dezember 2025.
| Vignettenart | Gültigkeitsdauer | Preis 2026 |
|---|---|---|
| 1-Tages-Vignette | 1 Kalendertag (0:00–24:00 Uhr) | 8,60 € |
| 10-Tages-Vignette | 10 aufeinanderfolgende Tage | 9,90 € |
| 2-Monats-Vignette | 2 aufeinanderfolgende Monate | 29,00 € |
| Jahresvignette | 1. Dez. 2025 – 31. Jan. 2027 | 96,40 € |
| Vignettenart | Gültigkeitsdauer | Preis 2026 |
|---|---|---|
| 1-Tages-Vignette | 1 Kalendertag | 3,40 € |
| 10-Tages-Vignette | 10 aufeinanderfolgende Tage | 3,90 € |
| 2-Monats-Vignette | 2 aufeinanderfolgende Monate | 11,50 € |
| Jahresvignette | 1. Dez. 2025 – 31. Jan. 2027 | 38,20 € |
| Strecke | Beschreibung | PKW Einzelfahrt |
|---|---|---|
| Brenner Autobahn (A13) | Innsbruck – Brennerpass | 11,50 € |
| Tauern Autobahn (A10) | Tauerntunnel | 13,50 € |
| Pyhrn Autobahn (A9) | Bosrucktunnel / Gleinalmtunnel | 7,00 € |
| Arlberg Schnellstraße (S16) | Arlbergtunnel | 11,50 € |
| Karawanken Autobahn (A11) | Karawankentunnel | 7,90 € |
Der Kauf der Vignette erfolgt ausschließlich über die offizielle ASFINAG-Website oder autorisierte Verkaufsstellen.
Zur offiziellen Kaufseite (asfinag.at) →Hinweis: Autobahnmaut Österreich ist ein unabhängiger Informationsdienst und verkauft selbst keine Vignetten.